Am Freitag, dem 9. Oktober wurden nun die Sieger der Bundesjugendspiele 2015 geehrt.

Die Sieger im 1 000 m- Lauf

| Klassenstufe 10 | Klassenstufe 9 | |||||
| 1. | Lucas Koos | 3:32 min | 1. | Markus Purder | 3:46 min | |
| 2. | Benjamin Favreau | 3:56 min | 2. | Paul Schmeling | 4:29 min | |
| 3. | Nico Klaus | 4:04 min | 3. | Hendrik Buchholz | 4:51 min | |

| Klassenstufe 8 | Klassenstufe 7 | |||||
| 1. | Jonas Fisch Alec Schimanski |
4:18 min | 1. | Moritz Schwarzenberg | 3:29 min (SR) | |
| 2. | Lennart Behrens | 3:30 min | ||||
| 3. | Filip Pasinovic | 4:30 min | 3. | Noah Brüntrup | 3:37 min | |

| Klassenstufe 6 | Klassenstufe 5 | |||||
| 1. | Petr Konarik | 3:36 min | 1. | Tim Köppen | 3:49 min | |
| 2. | Florian Meyer | 3:42 min | 2. | Johann Heyden | 4:19 min | |
| 3. | Jonas Banouas | 3:56 min | 3. | Benny Switalski | 4:34 min | |
Die Siegerinnen im 800 m – Lauf

| Klassenstufe 10 | Klassenstufe 9 | |||||
| 1. | Laura Holtz | 3:02 min | 1. | Lucy Müller | 2:46 min | |
| 2. | Carolin Trekel | 3:38 min | 2. | Lara Degenkolbe | 3:13 min | |
| 3. | Sophie Ferber | 3:39 min | 3. | Lea Labahn | 3:32 min | |

| Klassenstufe 8 | Klassenstufe 7 | |||||
| 1. | Jessica Meyn | 2:47 min | 1. | Janka Holtz | 2:48 min | |
| 2. | Angelique Schumacher | 3:34 min | 2. | Chantal Holtz | 2:57 min | |
| 3. | Florentine Legath | 3:54 min | 3. | Melina Mähl | 2:58 min | |

| Klassenstufe 6 | Klassenstufe 5 | |||||
| 1. | Lin Inga Weiß | 2:55 min | 1. | Marie Heyden | 3:08 min | |
| 2. | Anna-Lena Schucht | 3:06 min | 2. | Lisa Kallfaß | 3:10 min | |
| 3. | Aileen Ohlrich | 3:07 min | 3. | Nele Böttger | 3:12 min | |
Die Sieger im Dreikampf

| Jungen Klassenstufe 5 | Mädchen Klassenstufe 5 | |||||
| 1. | Tim Köppen | 885 P | 1. | Lara Sofie Risch | 1101 P | |
| 2. | Kenny-Lee Thömke | 854 P | 2. | Celina Schucht | 1006 P | |
| 3. | Johann Heyden | 836 P | 3. | Marie Heyden | 953 P | |

| Jungen Klassenstufe 6 | Mädchen Klassenstufe 6 | |||||
| 1. | Jonas Banouas | 1249 P | 1. | Else Schiffter | 1237 P | |
| 2. | Liam Klöpfer | 1079 P | 2. | Aileen Ohlrich | 1064 P | |
| 3. | Petr Konarik | 1048 P | 3. | Kim Zoe Nowack | 1051 P | |

| Jungen Klassenstufe 7 | Mädchen Klassenstufe 7 | |||||
| 1. | Paul Quast | 1404 P | 1. | Chantal Holtz | 1049 P | |
| 2. | Niels Weiß | 1098 P | 2. | Melina Mähl | 1046 P | |
| 3. | Noah Brüntrup | 1076 P | 3. | Anna-Maria Schulz | 1001 P | |

| Jungen Klassenstufe 8 | Mädchen Klassenstufe 8 | |||||
| 1. | Nick Lüder | 1130 P | 1. | Jessica Meyn | 940 P | |
| 2. | Jonas Fisch | 1109 P | 2. | Lilly Heyn | 896 P | |
| 3. | Alec Schimanski | 1093 P | 3. | Angelique Schumacher | 879 P | |

| Jungen Klassenstufe 9 | Mädchen Klassenstufe 9 | |||||
| 1. | Markus Purder | 1012 P | 1. | Lucy Müller | 1220 P | |
| 2. | Paul Schmeling | 845 P | 2. | Johanna Frenz | 1031 P | |
| 3. | Hendrik Buchholz | 817 P | 3. | Giulia Göbel | 1029 P | |

| Jungen Klassenstufe 10 | Mädchen Klassenstufe 10 | |||||
| 1. | Lucas Koos | 1284 P | 1. | Caroline Trekel | 1081 P | |
| 2. | Benjamin Favreau | 1190 P | 2. | Sophie Ferber | 880 P | |
| 3. | Nico Klaus | 1158 P | 3. | Laura Holtz | 769 P | |

Am 1. Oktober fanden wieder unsere Bundesjugendspiele in der Leichtathletik statt, die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stehen.



































































































































Sinngemäß bedeutet Poetry Slam – Dichterwettstreit oder Dichterschlacht. Das ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem selbst geschriebene Texte innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum vorgetragen werden. Bewertet werden der Inhalt und die Art des Vortrags.


Die Namen werden nun verraten …

