Am Dienstag, dem 9. Oktober, war es nun endlich so weit. Wir konnten bei herrlichem Sonnenschein die Besten der Bundesjugendspiele 2012 in der Leichtathletik auszeichnen.
Zunächst wurden die Sieger im 800m-Lauf der Mädchen geehrt.
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Jessica Meyn | 5a | 3:00 min | 1. Hannah Nele Uehlinger | 6b | 2:52 min | |
2. Angelique Schumacher | 5b | 3:23 min | 2. Luisa Koos | 6b | 2:56 min | |
3. Selina Wiese | 5b | 3:50 min | 3. Leah Maria Mahn | 6b | 3:01 min |
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Julia Pawel | 7a | 2:53 min | 1. Michelle Risch | 8b | 3:42 min | |
2. Gina Teipelke | 7a | 3:23 min | 2. Vanessa Endig | 8b | 4:34 min | |
3. Laura Holz | 7b | 3:25 min | 3. Cindy Stolz | 8a | 4:35 min |
Die Siegerinnen der 9.Klasse waren
leider im Praktikum.
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Skadi Carl | 9a | 3:24 min | 1. Leonie Köhler | 10 | 2:49 min | |
2. Thilde Schlegel | 9a | 3:32 min | 2. Lisa-Michelle Steffen | 10 | 3:17 min | |
3. Lisa John | 9a | 3:37 min | 3. Sophie Renhak | 9a | 3:23 min |
Danach erhielten die besten 1000m-Läufer der Jungen ihre Urkunden.
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Andy Richter | 5a | 4:02 min | 1. Bruno Boysen | 6b | 3:48 min | |
2. Alec Schimansky | 5a | 4:09 min | 2. Gunnar Kasch | 6a | 3:54 min | |
3. Steven Renhak | 5a | 4:14 min | 3. Tristan Kaliebe | 6b | 3:57 min |
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Alan Göttlich | 7b | 3:41 min | 1. Simon Mees | 8a | 3:32 min | |
2. Lucas Koos | 7b | 3:44 min | 2. Robert Köhler | 8b | 4:01 min | |
3. Paul Frehse | 7b | 4:09 min | 2. Philipp Scarcella | 7a | 4:01 min |
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Ric Päschke | 8a | 3:27 min | 1. Steven Zok | 10 | 2:59 min | |
2. Stephan Nickel | 8a | 3:29 min | 2. Heinrich Heyden | 10 | 3:20 min | |
3. Niklas Anterhaus | 9b | 3:38 min | 2. Kevin Erdmann | 9a | 3:35 min |
Nun wurden die besten Dreikämpfer im Sprint, Weitsprung und im Wurf oder Kugelstoß geehrt.
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Jessica Meyn | 5a | 923 P | 1. Laura Hartwig | 6b | 1222 P | |
2. Lucy Andres | 5a | 905 P | 2. Vanessa Fey | 6a | 1069 P | |
3. Angelique Schumacher | 5b | 868 P | 3. Hannah Nele Uehlinger | 6b | 1011 P |
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Julia Pawel | 7a | 1046 P | 1. Vanessa Endig | 8b | 800 P | |
2. Gina Teipelke | 7a | 956 P | 2. Michelle Risch | 8b | 779 P | |
3. Lyann Puhane | 7b | 927 P | 3. Cindy Stolz | 8a | 734 P |
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Thilde Schlegel | 9a | 1028 P | 1. Leonie Köhler | 10 | 1141 P | |
2. Lisa John | 9a | 1010 P | 2. Sophie Renhak | 9a | 964 P | |
3. Isabel Ferber | 9b | 918 P | 3. Michelle Schnell | 9b | 939 P |
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Vincent Vagt | 5b | 905 P | 1. Bruno Boysen | 6b | 1147 P | |
2. Nick Lüder | 5a | 878 P | 2. Lucas Radtke | 6a | 913 P | |
3. Christian Behn | 5b | 862 P | 3. Marc Kallfass | 6b | 888 P |
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Lukas Koos | 7b | 1114 P | 1. Felix Unbehaun | 8a | 1186 P | |
2. Julian Rüssel | 7a | 961 P | 2. Lukas Bättge | 8a | 1155 P | |
3. Justin Ulrich | 7a | 939 P | 3. Simon Mees | 8a | 1038 P |
Name | Klasse | Ergebnis | Name | Klasse | Ergebnis | |
1. Steven Böhme | 8a | 1354 P | 1. Steven Zok | 10 | 1398 P | |
2. Florian Neumann | 8b | 1290 P | 2. Artem Bondarenko | 10 | 1254 P | |
3. Ric Päschke | 8a | 1278 P | 3. Eric Schauerhammer | 10 | 1253 P |
Folgende SportlerInnen konnten durch ihre hervorragenden Ergebnisse mit der Ehrenurkunde des Bundespräsidenten ausgezeichnet werden:
Jungen Mädchen
Klasse | Name | Klasse | Name |
5a | Tilman Holz | 5a | Lucy Andres |
Nick Lüder | Jessica Meyn | ||
Andy Richter | 5b | Pia Meyer | |
Alec Schimansky | Jenny Schulz | ||
Maynard Stein | Angelique Schumacher | ||
5b | Vincent Vagt | Selina Wiese | |
6a | Gunnar Kasch | 6a | Vanessa Fey |
Lucas Radtke | Johanna Frenz | ||
6b | Bruno Boysen | Lea Labahn | |
Dominik Breuhahn | 6b | Giulia Göbel | |
Hendrik Buchholz | Laura Hartwig | ||
Tristan Kaliebe | Luisa Koos | ||
7b | Alan Göttlich | Leah Maria Mahn | |
Lukas Koos | Hannah Nele Uehlinger | ||
8a | Lukas Bättge | 7a | Julia Pawel |
Ric Päschke | 10 | Leonie Köhler | |
Steven Böhme | |||
Simon Mees | |||
Felix Unbehaun | |||
8b | Robert Köhler | ||
Florian Neumann | |||
Richard Pfeiffer | |||
9a | Kevin Erdmann | ||
9b | Jordan Hahn | ||
10 | Bruno Bunczek | ||
Steven Zok |
Herzlichen Glückwunsch allen SportlerInnen!