Dreikampf – Klassenstufe 5
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Laura Hartwig | Sieger | Bruno Boysen | |
| 2. Platz | Hannah Nele Uelinger | 2. Platz | Marvin Paul | |
| 3. Platz | Lea Labahn | 3. Platz | Thorben Aster | |
![]() |
![]() |
|||
800 m – Lauf Mädchen 1000 m – Lauf Jungen
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Hannah Nele Uelinger | Sieger | Bruno Boysen | |
| 2. Platz | Luisa Koos | 2. Platz | Marvin Paul | |
| 3. Platz | Leah Maria Mahn | 3. Platz | Thorben Aster | |
| Gunnar Kasch | ||||
![]() |
![]() |
|||
Dreikampf – Klassenstufe 6
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Julia Pawel | Sieger | Benny Markgraf | |
| 2. Platz | Anna Lena Lewerenz | 2. Platz | Julian Rüssel | |
| 3. Platz | Mona Ebermann | 3. Platz | Lucas Koos | |
![]() |
![]() |
|||
800 m – Lauf Mädchen 1000 m – Lauf Jungen
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Mona Ebermann | Sieger | Lucas Koos | |
| 2. Platz | Jessica Bleyl | 2. Platz | Benny Markgraf | |
| 3. Platz | Julia Pawel | 3. Platz | Benjamin Favreau | |
![]() |
![]() |
|||
Dreikampf – Klassenstufe 7
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Kim Monique Walter | Sieger | Richard Pfeiffer | |
| 2. Platz | Josefine Beyer | 2. Platz | Lukas Bättge | |
| 3. Platz | Michelle Risch | 3. Platz | Robert Köhler | |
Das Bild zeigt die Besten im Dreikampf und im 800m- Lauf (Josefine Beyer leider nicht im Bild) |
Das Bild zeigt die Besten im Dreikampf und im 1000m – Lauf (Richard Pfeiffer leider nicht im Bild) |
|||
800 m – Lauf Mädchen 1000 m – Lauf Jungen
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Kim Monique Walter | Sieger | Richard Pfeiffer | |
| 2. Platz | Jennifer Lewin | 2. Platz | Robert Köhler | |
| 3. Platz | Michelle Risch | 3. Platz | Simon Mees | |
Dreikampf – Klassenstufe 8
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Sophie Renhak | Sieger | Jordan Zeitz | |
| 2. Platz | Lisa John | 2. Platz | Florian Neumann | |
| 3. Platz | Judith Schult | 3. Platz | Jordan Hahn | |
(Judith Schult leider nicht im Bild) |
![]() |
|||
800 m – Lauf Mädchen 1000 m – Lauf Jungen
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Sophie Renhak | Sieger | Ric Päschke | |
| 2. Platz | Judith Schult | 2. Platz | Niklas Anterhaus | |
| 3. Platz | Isabel Ferber | 3. Platz | Stephan Nickel | |
(Judith Schult leider nicht im Bild) |
![]() |
|||
Dreikampf – Klassenstufe 9
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Lisa Michelle Steffen | Sieger | Kevin Mike Radtke | |
| 2. Platz | Michelle Schnell | 2. Platz | Kevin Erdmann | |
| 3. Platz | Jennifer Wandt | 3. Platz | Bruno Bunczek | |
![]() |
(Bruno Bunczek leider nicht im Bild) |
|||
800 m – Lauf Mädchen 1000 m – Lauf Jungen
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Lisa Michelle Steffen | Sieger | Kevin Erdmann | |
| 2. Platz | Jennifer Wandt | 2. Platz | Bruno Bunczek | |
| 3. Platz | Michelle Schnell | 3. Platz | Felix Trekel | |
Dreikampf – Klassenstufe 10
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Michelle Albrecht | Sieger | Eric Schimansky | |
| 2. Platz | Madeleine Messaaoud | 2. Platz | Steven Zok | |
| 3. Platz | Laura Heyden | 3. Platz | Tom Schmidt | |
|
Leider kein Bild vorhanden |
![]() |
|||
800 m – Lauf Mädchen 1000 m – Lauf Jungen
| Mädchen | Jungen | |||
| Sieger | Claudia Nickel | Sieger | Steven Zok | |
| 2. Platz | Heike Bergmann | 2. Platz | Chris Willi Bäßler | |
| 3. Platz | Gina Tewes | 3. Platz | Heinrich Heyden | |
![]() |
![]() |
|||
Herzlichen Glückwunsch!!!








Das Bild zeigt die Besten im Dreikampf und im 800m- Lauf (Josefine Beyer leider nicht im Bild)
Das Bild zeigt die Besten im Dreikampf und im 1000m – Lauf (Richard Pfeiffer leider nicht im Bild)
(Judith Schult leider nicht im Bild)
(Judith Schult leider nicht im Bild)

(Bruno Bunczek leider nicht im Bild)











