Auch wenn es etwas spät erfolgt …
Hier der
Veranstaltungskalender
des Jugend- und Vereinshauses
zum Vergrößern bitte aufs Bild klicken …
Elternbrief für das Winterwonderland 20.-22.Februar download ![]()
Auch wenn es etwas spät erfolgt …
Hier der
zum Vergrößern bitte aufs Bild klicken …
Elternbrief für das Winterwonderland 20.-22.Februar download ![]()
Der Blick aufs Thermometer straft den Blick auf das aktuelle Kalenderblatt Lügen!
Frühling im Winter … Temperaturen zweistellig im Plus … Sonne satt … Wind lau … Sonnenbrille heute ein Muss?
Auf der Heringsdorfer Eisbahn schmilzt aber nichts!!!
Ihren Wandertag nutzten die Schülerinnen und Schüler der beiden 8. Klassen für eine weitere sportliche Aktivität in dieser Woche. In der Heringsdorfer Eisarena spürten sie bei schönstem Sonnenschein ein wenig dem nicht stattgefundenen Winter nach.
Natürlich ist es schöner, wenn man keine dicke Jacke braucht …, da man ja ohnehin viel in Bewegung ist!!!
„Es fährt ein Zug nach nirgendwo, …“
| Klasse | Mädchen | Runden | Jungen | Runden |
| 5 | Janina Ohlrich Andrea Schulz |
32 | Peer Weiß Philip Bartusch |
34 |
| 6 | Alina Fischer Isabel Seifert |
31 | Felix Fellechner Tim Kindermann |
38 |
| 7 | Anna Lena Casper | 31 | Mika Ueberschaer | 40 (Jahresbestleistung) |
| 8 | Nele Löffler | 32 | Luca Degenkolbe | 40 (Jahresbestleistung) |
| 9 | Lara Sofie Risch | 34 | John Wayne Reimer | 38 |
| 10 | Virginia Schul | 30 | Leon Jasper | 39 |
| Rekord | Janka Holtz 2015 |
39 *SR | Kevin Kluth 2003 |
43 *SR |
| Klasse | Mädchen | Runden | Jungen | Runden |
| 5 | Meryem Matthias
Janina Ohlrich |
46 | Philip Bartusch | 53 |
| 6 | Isabel Seifert | 47 | Felix Fellechner | 55 |
| 7 | Anna Lena Casper | 42 | Mika Ueberschaer | 61 (SR)* |
| 8 | Nele Löffler | 49 | Luca Degenkolbe | 61 (SR)* |
| 9 | Lara Sofie Risch | 51 | John Wayne Reimer | 56 |
| 10 | Aileen Fenski | 45 | Leon Jasper | 56 |
| Rekord | Lin Inga Weiß (2014) |
56 *SR | Stephan Nickel (2014) Moritz Schwarzenberg (2015) Petr Konarik (2015) Haakon Hahne (2017) |
60 *SR |
| Klasse | Mädchen | Runden | Jungen | Runden |
| 5 | Andrea Schulz | 60 | Justin Kunde | 70 |
| 6 | Alina Fischer | 60 | Felix Fellechner | 70 |
| 7 | Loredana Becker |
47 | Mika Ueberschaer | 81 (Jahresbestleistung) |
| 8 | Cheyenne Nespetha | 57 | Philipp Hirr | 75 |
| 9 | Lara Sofie Risch | 64 | John Wayne Reimer | 71 |
| 10 | Anna-Lena Schucht | 62 | Leon Jasper | 68 |
| Rekord | Lin Inga Weiß (2014) |
75 *SR | Lennart Behrens (2017) |
85 *SR |
Damit steht das diesjährige Ergebnis fest.
| Klasse | Mädchen | Runden | Jungen | Runden |
| 5 | Andrea Schulz Janina Ohlrich |
137 | Philip Bartusch | 154 |
| 6 | Alina Fischer | 137 | Niklas Böhme | 166 |
| 7 | Loredana Luna Becker | 108 | Mika Ueberschaer | 182 *SR |
| 8 | Nele Löffler | 140 | Luca Degenkolbe | 172 |
| 9 | Lara Sofie Risch | 149 | John Wayn Reimer | 165 |
| 10 | Jenna Bartsch | 112 | Leon Jasper | 163 |
| Rekord | Janka Holtz (2016) |
163 *SR | Lennart Behrens (2017) |
180 *SR |
Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klassen.
Unsere Schule nimmt schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich an diesem Wettbewerb teil.
Es ist das erklärte Ziel dieses Wettbewerbs, SchülerInnen auf spielerische Art und Weise die englische Sprache nahezubringen.
Man muss also nicht „Klassenbester“ in Englisch sein, um daran teilnehmen zu können … ganz im Gegenteil!
Hier haben alle eine faire Chance, Hauptpreise zu gewinnen.
Für die Vorbereitung auf diesen Wettbewerb ist eine Game Zone eingerichtet. Diese Game-Zone ist ganzjährig verfügbar und kostenlos! Hier wird Lernen zum Spiel!
Also – was überlegst du noch ?!