Freitag, den 7. Juni 2013
Hier die Ergebnisse auf einen Blick:
| Name | Diziplin | Ergebnis | Platz |
| Nick Lüder | Ballweitwurf | 30,80 m | |
| 75m – Sprint | 12,8 s | ||
| Weitsprung | 2,80 m | ||
| Jonas Fisch | Ballweitwurf | 32,60 | |
| 75m – Sprint | 12,6 s | ||
| Weitsprung | 3,40 m | ||
| Andy Richter | Hochsprung | 1,20 m | |
| Ballweitwurf | 30,50 m | ||
| 75m – Sprint | 12,7 s | ||
| Laura Hartwig | Hochsprung | 1,30 m | Silber |
| Kugelstoß | 7,70 m | Silber | |
| Weitsprung | 4,20 m | Silber | |
| 75m – Sprint | 11,3 s | 4.Platz | |
| Bruno Boysen | Ballweitwurf | 57,40 m | Gold |
| Hochsprung | 1,40 m | Gold | |
| Weitsprung | 4,45 m | Gold | |
| 75m – Sprint | 10,25 s | Gold | |
| Julia Pawel | Hochsprung | 1,20 m | |
| Kugelstoß | 7,31 m | Bronze | |
| Weitsprung | 3,65 m | ||
| 100m – Sprint | 14,8 | 6.Platz | |
| Florian Neumann | Hochsprung | 1,45 m | |
| Weitsprung | 4,60 m | ||
| Kugelstoß | 9,47 m | ||
| Steven Böhme | Weitsprung | 4,99 m | Silber |
| Hochsprung | 1,40 m |


































































